Created: October 13, 2025 5:38 AM UTC
| Uptime | 0 days, 0 hours, 11 minutes |
| Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz |
| CPU cores | 1 @ 2992.788 MHz |
| AES-NI | ✅ Enabled |
| VM-x/AMD-V | ✅ Enabled |
| RAM | 2.4 GiB |
| Swap | 1022.0 MiB |
| Disk | 43.2 GiB |
| Distro | Ubuntu 24.04.3 LTS |
| Kernel | 6.8.0-85-generic |
| VM Type | KVM |
| IPv4/IPv6 | ✅ Online / ❌ Offline |
| ISP | Bunea TELECOM SRL |
| ASN | AS35478 Bunea TELECOM SRL |
| Host | Pptechnology Limited |
| Location |
Văleni, Braşov (BV) |
| Country | Romania |
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4)
Geekbench 6 Benchmark Test
Summary
YABS completed in 36 min 53 sec